El reglamento entró en vigor en febrero de 2025 y se aplica por fases. Estas son las fechas que afectan a quien exporta fruta y hortalizas frescas, según el texto oficial y los resúmenes de AGRINFO (plataforma de la UE para exportadores de terceros países), IFPA y FreshFruitPortal:
| Fecha | Qué exige | Qué debe hacer el exportador |
|---|---|---|
| 12 ago 2026 vigente | Restricción de PFAS en envases en contacto con alimentos; declaración de conformidad y documentación técnica; identificación del fabricante; minimización del envase; registro EPR. | Pedir a su proveedor la composición del film por capa y declaración escrita de PFAS. Confirmar con su importador quién registra el EPR en cada país. |
| 12 feb 2027 | Los Estados miembros deben tener sanciones obligatorias; se esperan las guías de aplicación de la Comisión. | Revisar las guías: definirán las excepciones de la restricción de 2030. |
| 12 feb 2028 | Las etiquetas adheridas directamente a la fruta (soporte, adhesivo y tinta) deben ser compostables industrialmente según EN 13432. | Cambiar el stock de etiquetas de banano y fruta antes de esa fecha. |
| 12 ago 2028 | Etiquetado armonizado de materiales y separación en toda la UE. | Reservar espacio en el arte impreso para el pictograma armonizado. |
| 1 ene 2030 clave | Prohibición de envases de plástico de un solo uso para frutas y hortalizas frescas sin procesar de menos de 1,5 kg (bolsas, mallas, bandejas, recipientes). Exento si contiene menos del 5 % de plástico. Reciclabilidad mínima grado C (≥70 %). Espacio vacío máximo del 50 % en envases agrupados, de transporte y de comercio electrónico. | Tener definido el formato minorista alternativo o la justificación de excepción. |
| 2035 / 2038 | Los envases deben ser reciclables a escala; desde 2038 solo se admiten los grados A y B. | Migrar a estructuras monomaterial. |
La documentación debe conservarse 5 años para envases de un solo uso y 10 años para reutilizables.
La restricción de 2030 apunta a la unidad de venta al consumidor de menos de 1,5 kg, no al envase de transporte. Así queda cada formato que exportan hoy Ecuador, Perú, Chile y Colombia:
| Formato | Peso típico | ¿En el ámbito de 2030? | Qué aplica desde 2026 |
|---|---|---|---|
| Funda de racimo (en campo) | — | No: insumo agrícola que se retira antes de empacar | — |
| Polipack / liner de caja de banano | 18,14 kg por caja | No: envase de transporte, unidad >1,5 kg | PFAS, declaración de conformidad, reciclabilidad |
| Bolsa cluster minorista (2–7 dedos) | 0,5–1,2 kg | Sí — posible excepción por daño físico o pérdida de agua, pendiente de guías | PFAS, declaración de conformidad |
| Bolsa de uva con cierre / cono | 0,5–1 kg | Sí — el argumento de excepción es la pérdida de agua y el desgrane | PFAS, declaración de conformidad |
| Liner MAP para cereza | 5 kg por caja | No: liner de transporte >1,5 kg | PFAS, declaración de conformidad, reciclabilidad |
| Bolsa microperforada de espárrago u hortaliza | 0,25–1 kg | Sí — excepción posible por pérdida de agua y riesgo microbiológico | PFAS, declaración de conformidad |
Interpretación de Fuxing basada en el texto publicado. Las excepciones dependen de los Estados miembros y de las guías de la Comisión; confirme siempre con su importador.
El sistema de grados A–E premia los envases que el reciclaje real puede recuperar. Las estructuras de un solo polímero (PE) —fundas, polipack, bolsas cluster y la mayoría de las bolsas de uva— son las mejor posicionadas. Los más expuestos son los laminados de materiales distintos (por ejemplo PET/PE o capas metalizadas), que hoy casi no se reciclan. Si su bolsa minorista es un laminado, 2027 es el año para probar una alternativa monomaterial con el mismo desempeño de barrera y sellado.
Sea cual sea su proveedor, incluya estos cinco puntos en la solicitud de cotización:
En Fuxing fabricamos fundas, polipack, bolsas cluster, bolsas de uva y liners MAP en PE bajo ISO 9001, con materiales de grado alimentario ensayados por SGS, en plantas de China, Vietnam y Filipinas. Entregamos la documentación técnica de cada lote para que su importador pueda armar la declaración de conformidad. Vea también nuestra guía de micras para fundas de banano y las especificaciones de bolsas para banano.
Fundas, polipack, bolsas cluster, bolsas de uva y liners MAP en PE bajo ISO 9001, con documentación técnica por lote para su importador. Cotización en 12 horas.
Cotizar por WhatsApp Escribir a jacky@fuxinggroup.cn