Respuesta rápida
Fuxing Group presenta formatos como pouches para uva con slider o zipper, bolsas cono y de amarre a granel, bolsas microperforadas para cerezas y películas o bolsas con cabecera para arándanos. Para un nuevo programa, confirme la autorización de cualquier referencia de marca, la planta propuesta, la película, la impresión, la perforación, el plan de muestras y el calendario según la fecha real de empaque.
Bolsas que fabricamos para uva, cereza y arándano
| Formato | Ideal para | Características | Película típica |
|---|---|---|---|
| Pouch con slider / zipper | Programas listos para góndola en supermercados de EE. UU., Europa y Asia | Cierre reutilizable slider o zipper, ventilas, panel impreso con marca, PLU, variedad y origen; stand-up o tipo almohada | LDPE/LLDPE o PP, 40 a 60 micras, impresión hasta 8 colores, antivaho opcional |
| Bolsa cono | Empaque a granel en cajas de 8,2 kg / 4,5 kg | Rápida de llenar, con ventilas, transparente o impresa; mantiene los racimos separados y limpios | LDPE de 30 a 40 micras, transparente o 1 a 4 colores |
| Bolsa de amarre | Packing y venta directa | Sencilla y económica, con ventilas, impresión opcional; se cierra con amarre o clip | LDPE de 25 a 35 micras |
| Bolsa para cerezas | Programas de cereza de Chile y del noroeste de EE. UU. | Microperforación láser para respirar, cierre zipper o termosellado, impresión de marca y PLU | LDPE/PP de 40 a 60 micras, microperforación láser |
| Películas y bandejas para arándano | Programas en punnet y clamshell | Película de tapa y flow-wrap impresas, bolsas con cabecera para multipacks, bandejas y cajas de cartón corrugado para punnets | Película de 25 a 40 micras; bandejas en corrugado de 3 y 5 capas |
Los calibres son rangos típicos. Envíenos la bolsa que usa hoy y cotizamos equivalente, o pídanos una recomendación para su ruta y su supermercado.
Programas para los que ya empacamos






Planifique contra la fecha real de empaque
| Programa | Dato de campaña a confirmar | Hito de empaque | Dato logístico a cotizar |
|---|---|---|---|
| Uva de mesa de Perú | Zona, variedad, exportador y campaña actual | Primera fecha de empaque y consumo semanal | Fábrica, puerto, naviera, transbordos y entrega |
| Uva de mesa de Chile | Zona, variedad, exportador y campaña actual | Primera fecha de empaque y consumo semanal | Fábrica, puerto, naviera, transbordos y entrega |
| Cereza de Chile | Zona, variedad, formato y campaña actual | Primera fecha de empaque y consumo semanal | Cadena de frío, cutoff, ruta y contingencia |
| Arándano de Perú | Zona, formato minorista y campaña actual | Primera fecha de empaque y consumo semanal | Fábrica, puerto, ruta y entrega interior |
Confirme con el exportador la campaña y la primera fecha de empaque y trabaje hacia atrás desde hitos escritos de arte, muestra, capacidad, producción, cutoff, aduana y entrega interior. La cotización debe indicar fábrica, puertos, supuestos de ruta, contingencia y vigencia; no use un calendario genérico como promesa de entrega.
Por qué un grupo cartonero de banano fabrica sus bolsas para uva
Las raíces de Fuxing están en el empaque de fruta fresca: cajas y bolsas para programas de banano y piña desde Dongguan hasta Davao, donde nuestra planta es la cartonera más grande de la ciudad. Las mismas líneas de película, prensas de rotograbado y control de calidad de grado alimentario producen hoy pouches de uva para Perú, bolsas de cereza para Chile y bolsas para frutas y verduras que se embarcan a más de 30 países. Cajas, bandejas y bolsas se cotizan juntas y pueden compartir contenedor.
Especificaciones de un vistazo
| Ítem | Opciones |
|---|---|
| Películas | LDPE, LLDPE, PP y laminados; grado alimentario; aditivos antivaho y UV |
| Cierres | Slider, zipper, amarre, termosellado, wicket para embolsadoras automáticas |
| Ventilación | Microperforación láser, perforación con aguja o ventilas troqueladas, con patrón según el cultivo |
| Impresión | Rotograbado o flexografía hasta 8 colores; marca, PLU, variedad, origen, lote y códigos QR; prueba digital antes de producir |
| Medidas | Pouches de 1 lb a 5 lb (450 g a 2,3 kg); bolsas cono y de amarre según su caja; bandejas según su punnet |
| Calidad | Plantas con ISO 9001, ISO 14001 y auditoría SGS; certificado de análisis y declaración de materiales por embarque |
| Condiciones | MOQ, planta, Incoterm, tránsito, capacidad y plazo de respuesta se confirman por SKU, ruta y cotización |
Preguntas frecuentes
¿Qué formato de bolsa conviene para uva de mesa de exportación?
¿Fabrican bolsas microperforadas para cerezas?
¿Y para arándanos?
¿Cuándo deben pedir los exportadores para la temporada?
¿Qué opciones de impresión y material ofrecen?
¿Cuál es el pedido mínimo y cómo embarcan?
Cotice antes de aprobar el arte de la temporada
Envíenos formato, medida, perforación, colores, variedad, código de barras, volumen semanal y puerto, o una foto de la bolsa anterior. Respondemos con precio FOB, MOQ y un calendario de producción y entrega.
Enviar especificación por WhatsApp Escribirnos