
Tres líneas de producto principales, todas personalizables en medidas, material e impresión. Las cantidades mínimas de pedido son flexibles para pedidos de prueba.
Cajas de cartón corrugado de calidad exportación para frutas, hortalizas, comercio electrónico y productos industriales. Alta resistencia a la compresión de borde (ECT), opciones resistentes a la humedad e impresión flexográfica/offset a todo color.
| Onda (flauta) / Capas | Onda A, B, C, E · 3 / 5 / 7 capas |
|---|---|
| Medidas | Totalmente personalizadas |
| Impresión | Flexografía hasta 4 colores / offset laminado |
| Opciones | Barrera contra humedad, ventilación y asas; validar caja terminada según ruta |
| MOQ | Según medidas — solicite cotización |
Empaques transpirables diseñados para productos frescos: bolsas de malla para cebolla, papa y cítricos; bolsas microperforadas de PE/PP para hojas verdes; bolsas impresas para exhibición en supermercado.
| Material | PE, PP, laminados PA/PE, malla de HDPE |
|---|---|
| Espesor | 20–120 micrones (personalizable) |
| Impresión | Huecograbado/flexografía hasta 8 colores |
| Opciones | Microperforación, antivaho, cierre zipper resellable |
| MOQ | Según especificación — solicite cotización |
Cajas de PP corrugado y contenedores retornables para evaluar en cadena de frío y rutas húmedas. Confirme carga, uniones, drenaje, apilado, lavado, pérdidas y retorno con una muestra representativa.
| Material | Lámina de plástico corrugado (PP) virgen / reciclado |
|---|---|
| Espesor | 2–12 mm · 250–2500 g/m² |
| Características | Construcción plegable; validar humedad, uniones, carga y vida útil en la caja terminada y la ruta real |
| Opciones | Antiestático, resistente a rayos UV, serigrafía, sellado de bordes |
| MOQ | Según especificación — solicite cotización |
Clamshells de PET transparente de una planta de termoformado asociada en Dongguan, especificados junto con nuestras cajas planas y cajas master de cartón y despachados en el mismo contenedor.
| Material | PET transparente, ventilado |
|---|---|
| Formatos | 125 g (4.4 oz) a 1,5 kg (3.3 lb); por unidades para palta y kiwi |
| Fabricación | Planta de termoformado asociada, Dongguan, China |
| Se despacha con | Nuestras cajas planas, charolas, cajas master y bolsas |
| MOQ | Por modelo — solicite cotización |
Desarrollamos empaques a la medida a partir de sus planos o muestras. Envíenos sus requerimientos y le propondremos una solución hecha para usted.