Es la misma plancha extruida de dos caras unidas por nervios, que deja canales de aire en su interior. En España se oye polipropileno celular, plástico alveolar, cartón plástico o plancha alveolar; en Latinoamérica, plástico corrugado o cartonplast; en inglés, corrugated plastic o PP corrugated. No hay que confundirla con la caja de plástico inyectado rígida (tipo RPC de pool) ni con el poliestireno expandido.
| Criterio | Polipropileno celular | Cartón ondulado | Caja de plástico inyectado |
|---|---|---|---|
| Agua, hielo, hidroenfriado | No absorbe agua; mantiene la resistencia mojada | Pierde resistencia con humedad; necesita tratamiento o cera | No absorbe agua |
| Reutilización | Decenas de viajes en circuito cerrado; se lava | Un solo uso | Cientos de viajes; normalmente en pool de alquiler |
| Volumen vacía | Se pliega plana | Se pliega plana | Plegable o encajable según modelo |
| Impresión | Serigrafía o flexografía con tratamiento corona | Flexografía de alta calidad | Etiqueta o grabado |
| Cuándo conviene | Producto húmedo, circuito con retorno, cliente que exige caja lavable | Exportación de un solo viaje sin retorno | Grandes cadenas con pool propio |
| Base (cm) | Uso típico | Espesor | Gramaje orientativo |
|---|---|---|---|
| 60 × 40 | Brócoli, coliflor, lechuga, pimiento, fruta de hueso a granel | 4–5 mm | 650–1.000 g/m² |
| 50 × 30 | Hortaliza de hoja, aromáticas, espárrago | 3–4 mm | 450–750 g/m² |
| 40 × 30 | Berries en tarrinas, cítrico de calibre pequeño, producto de alto valor | 3–4 mm | 450–750 g/m² |
| Caja de pescado y marisco | Producto con hielo en escamas | 4–5 mm | 750–1.000 g/m² |
Rangos de gramaje según nuestra guía de espesores de plástico corrugado. Pida siempre el gramaje por escrito junto al espesor: dos planchas de 4 mm pueden diferir en un tercio de peso y rigidez.
El Reglamento europeo de envases y residuos de envases (PPWR) fija objetivos de reutilización para envases de transporte y obliga a que todo envase sea reciclable. Una caja de polipropileno monomaterial, sin ceras ni recubrimientos, se recicla en la misma corriente del PP, y en circuito cerrado cuenta como envase reutilizable. Lo explicamos en PPWR 2026 y el empaque de fruta.
| Fabricante | Dónde | Qué ofrece |
|---|---|---|
| Corplex | Alcalá de Henares (Madrid) y otras plantas en Europa | Planchas de polipropileno celular y gama de cajas y bandejas plegables reutilizables. corplex.com |
| Rotri | España | Cajas y bandejas troqueladas de polipropileno celular en modelos FEFCO, separadores y rejillas. rotrisl.com |
| Brafim | España | Cajas e interiores a medida a partir de plancha de polipropileno celular. brafim.com |
| Fuxing Group | Plantas en Filipinas, Vietnam y China | Cajas plegables de 2 a 10 mm impresas, cajas de pescado, planchas y separadores; junto con cajas de cartón y bolsas para fruta en el mismo contenedor a Valencia o Algeciras. ficha de cajas PP |
Un fabricante nacional entrega antes y en series cortas; la importación compensa con pedidos de contenedor completo y planificación de 8 a 10 semanas. Para comparar ofertas use la plantilla de especificación de cajas PP.
Envíe medida, espesor, impresión y volumen anual. Respondemos en español en 12 horas con precio puesto en Valencia o Algeciras, muestras y plazo.
Cotizar por WhatsAppCorreo: jacky@fuxinggroup.cn · Formulario de contacto →