El brócoli se enfría con hielo (top-ice o hielo líquido) justo después del corte y viaja así hasta el centro de distribución en EE. UU. Durante años la norma fue la caja de cartón encerada; la caja de polipropileno corrugado la sustituye cuando el comprador pide una caja reciclable o reutilizable, o cuando la cera da problemas.
| Criterio | Plástico corrugado (PP) | Cartón encerado |
|---|---|---|
| Con hielo y agua | No absorbe agua; conserva la resistencia | Resiste gracias a la cera; si la cera falla, se colapsa |
| Reciclaje | Monomaterial PP, reciclable | El cartón encerado se recicla mal en muchos lugares |
| Reutilización | Varias vueltas si el cliente devuelve la caja | Un solo uso |
| Costo por caja | Mayor por unidad | Menor por unidad |
| Cuándo conviene | Cliente que pide caja sin cera, programas con retorno, mercado local y cadenas | Exportación de un solo viaje con cliente acostumbrado |
Más detalle en caja encerada vs. plástico corrugado y en la guía de cajas para brócoli de exportación.
| Proveedor | Dónde | Qué ofrece (según su ficha pública) |
|---|---|---|
| Novatec Pagani | León, Guanajuato; sucursales en CDMX, Guadalajara, Monterrey, Culiacán y Torreón | Fabricante de contenedores de plástico; ofrece cajas corrugadas plásticas, láminas de corrugado plástico y cajas agrícolas. novatec.com.mx |
| Converthink | Guadalajara, Jalisco | Cajas de plástico corrugado para la industria agrícola, incluida caja para espárrago; también cajas impresas de cartón. converthink.mx |
| GT Plastics Solutions | Tultitlán, Estado de México | Cajas de plástico corrugado para empaque, cajas para frutas, legumbres y verduras, tarimas y charolas. gtplastics.mx |
| Hiperpack | México (cobertura nacional) | Cajas de plástico corrugado a medida en 4 y 5 mm, sobre todo para la industria automotriz y de manufactura; pedido mínimo bajo y entrega de unas 2 semanas. |
| Laminex (Laminados Extruidos Plásticos) | México | Extrusor de lámina de polipropileno corrugado (marca Lamicorr) de 2 a 10 mm en 122 × 244 cm; vende lámina, no caja armada. |
| Inteplast Group | Texas, EE. UU. | Uno de los mayores fabricantes de lámina y caja de plástico corrugado en Norteamérica; atiende a empacadoras del lado de EE. UU. |
| Fuxing Group | Calamba, Filipinas (plástico corrugado); plantas también en Vietnam y China | Cajas plegables de 4 a 5 mm para hortaliza con hielo, impresas, por contenedor completo; también cajas de cartón y bolsas para fruta en el mismo embarque. ficha de cajas PP |
Datos de proveedores tomados de sus fichas públicas en directorios y webs a octubre de 2026; confirme capacidad y especificaciones directamente con cada uno.
| Presentación | Calibre de lámina | Gramaje orientativo |
|---|---|---|
| Brócoli en racimo (bunched) 14 o 18 ct, con hielo | 5 mm | 850–1.000 g/m² |
| Corona (crowns) 20 lb | 4–5 mm | 650–1.000 g/m² |
| Floretes en bolsa, sin hielo | 3–4 mm | 450–750 g/m² |
Los tamaños exactos de caja varían por cliente; use la plantilla de especificación de cajas PP y la guía de calibres para pedir cotizaciones comparables.
Desde el 1 de enero de 2026 México aplica aranceles de 10% a 50% a 1,463 fracciones, plásticos incluidos, cuando la mercancía viene de países sin tratado comercial con México (por ejemplo China). Vietnam es socio de México en el CPTPP; Filipinas no tiene tratado con México. Antes de importar, confirme con su agente aduanal la fracción arancelaria de la caja, el arancel que aplica según el país de origen y si su empresa puede usar IMMEX u otro programa para empaque de exportación. No prometemos ningún arancel cero.
Envíe medida, calibre, impresión y volumen anual. Respondemos en español en 12 horas con precio puesto en Manzanillo o Lázaro Cárdenas, muestras y plazo.
Cotizar por WhatsAppCorreo: jacky@fuxinggroup.cn · Formulario de contacto →