El comprador de cajas busca el producto con el nombre de su país, y el proveedor debe entenderlos todos. En esta guía «plátano» es siempre el plátano de cocción (Musa AAB), no el banano de postre.
| País o región | Nombre habitual del fruto | Cómo se pide la caja |
|---|---|---|
| Ecuador | Plátano barraganete, plátano dominico, «verde» | Caja de plátano de 50 lb; caja de barraganete |
| Colombia | Plátano hartón, dominico hartón | Caja para plátano de exportación |
| México, Guatemala y Centroamérica | Plátano macho | Caja para plátano macho |
| Estados Unidos (comercio mayorista) | Plantain, green plantain | 50 lb carton |
Los nombres son de uso comercial corriente y varían dentro de cada país. Lo que no varía es la unidad con la que cotiza el mercado de Estados Unidos: la caja de 50 lb.
La caja de plátano nace del comercio bananero. La idea constructiva es la misma: un fondo que soporta la carga, una tapa telescópica que lo cubre, orificios de ventilación y asas troquelados en ambas piezas y una funda plástica entre la fruta y el cartón. El servicio de información de transporte de las aseguradoras alemanas (GDV) describe las cajas de banano como cajas telescópicas plegables de cartón corrugado perforado, con tapa de pared sencilla, fondo de doble pared y fundas de polietileno perforado.
Lo que cambia es el peso. En el reporte del mercado terminal de Boston del USDA del 1 de octubre de 2026 el banano se cotiza en cajas de 40 lb y el plátano en cajas de 50 lb; el reporte de Miami del 3 de julio de 2025 usa las mismas unidades. Una caja de plátano lleva, por tanto, cerca de un cuarto más de fruta que una de banano, normalmente en dedos sueltos y no en manos, y lo hace a 90–95 % de humedad relativa durante todo el viaje. Por eso la caja de plátano debe pedirse con su propia especificación. Si ya compra cajas de banano, nuestra guía de cajas de cartón para banano explica la construcción común con más detalle.
La caja de 50 lb domina el comercio hacia Estados Unidos, pero no es la única. La tabla recoge solo formatos que encontramos en una fuente publicada e indica de qué tipo de fuente se trata.
| Formato y mercado | Peso neto | Conteo habitual | Construcción | Funda |
|---|---|---|---|---|
| Caja mayorista de EE. UU. (Colombia, Guatemala; verde y amarillo) | 50 lb (unos 22,7 kg) | No lo indican los reportes del USDA | Caja de cartón corrugado; el USDA solo da el peso | No indicada |
| Caja ecuatoriana de barraganete de exportación | 50 lb / 22,67 kg netos; unas 53 lb brutas | 55–65 dedos | Caja de cartón corrugado | Funda plástica al vacío (descripción de un exportador) |
| Caja de 22 kg vendida en Japón (fruta ecuatoriana) | 22 kg, que el vendedor declara como peso con caja | 55–60 dedos | Caja de 50 × 40 × 24 cm | No indicada |
| Plátano en caja tipo banano (estudio de caso de la FAO) | Unos 19,0 kg | Dedos sueltos | Caja de 45 × 35 × 26 cm | Película plástica perforada |
| Para comparar: caja estándar de banano | 40 lb en los reportes de EE. UU.; unos 18 kg | Manos o clusters | Caja telescópica de dos piezas, unos 535 × 400 × 245 mm | Funda de polietileno perforada o sin perforar |
Fuentes: reportes de mercados terminales del USDA AMS de Boston (1 de octubre de 2026) y Miami (3 de julio de 2025); Napofinca y Langley Export (exportadores ecuatorianos); Plátanos Japón (ficha de importador); Compendio de poscosecha de plátano de la FAO; Wikipedia y GDV para la caja de banano. Las filas de Ecuador, Japón y la FAO se apoyan cada una en una o dos fuentes comerciales o de estudio de caso, no en una norma. No pudimos verificar en ninguna fuente publicada una caja de plátano de 40 lb, por lo que no figura; si su cliente la pide, trátela como una medida a pedido.
Tres envases mueven la fruta entre la finca y el cliente. Solo dos suben al barco.
| Criterio | Caja de plátano de exportación | Caja de banano de exportación | Caja de plástico corrugado PP (cosecha y finca) |
|---|---|---|---|
| Peso neto habitual | 50 lb (unos 22,7 kg) para EE. UU. | 40 lb (unos 18 kg) | Según diseño |
| Presentación de la fruta | Dedos sueltos, 55–65 por caja (exportadores ecuatorianos) | Manos o clusters | Racimos, manos o dedos camino a la empacadora |
| Construcción | Caja telescópica de cartón corrugado de dos piezas, con ventilación y asas | Caja telescópica de dos piezas; tapa de pared sencilla y fondo de doble pared según GDV | Lámina de polipropileno corrugado plegada, con asas y ventilación; se pliega vacía |
| Funda | Funda de polietileno; al vacío en la descripción de un exportador | Funda perforada (polipack) o sin perforar y evacuada (banavac) | Normalmente ninguna; una funda suelta o una lámina de espuma si la fruta se roza |
| Comportamiento a 90–95 % de humedad | El cartón pierde resistencia al absorber humedad; la especificación debe preverlo | Igual | No absorbe humedad; se puede lavar |
| Viajes | Uno | Uno | Muchos, cuando la caja vuelve a la finca |
| Función | Unidad de exportación y de venta mayorista | Unidad de exportación y de maduración | Cosecha, tramo finca–empacadora y reparto local |
| Resistencia a la compresión | Fije el objetivo de BCT para su altura de estiba y humedad; no publicamos una cifra genérica | Indique la carga por caja y la altura de estiba | |
La parte reutilizable de la operación se explica en la página de cajas de plástico corrugado PP y en cómo especificar cajas PP para fruta.
La cáscara del plátano es muy sensible al daño mecánico y al frío. Las recomendaciones publicadas coinciden en el rango y difieren en el punto exacto de ajuste.
| Parámetro | Valor publicado | Fuente |
|---|---|---|
| Temperatura de almacenamiento y tránsito, fruta verde | 7,2–10 °C hasta 7 días; 10–12 °C para más de 7 días | UC Davis |
| Temperatura de transporte en contenedor refrigerado | 10 °C en verde; 11–15 °C con color | Cargo Handbook |
| Humedad relativa | 90–95 % (UC Davis); 85–90 % (Cargo Handbook) | UC Davis; Cargo Handbook |
| Daño por frío | Exposición a 7,2 °C o menos durante 7 días o más | UC Davis |
| Vida de almacenamiento | Unas 5 semanas en verde; 1–3 semanas con color | Cargo Handbook |
| Atmósfera controlada | 2 % de O₂ y 5–10 % de CO₂; puede alargar el almacenamiento a unas 6 semanas | UC Davis; Cargo Handbook |
| Renovación de aire | 25 m³/h | Cargo Handbook |
| Maduración | 100–150 ppm de etileno durante 24–48 horas a 15–20 °C y 90–95 % de humedad | UC Davis |
| Etileno | Baja producción y alta sensibilidad; mantener lejos de fruta en maduración | Cargo Handbook |
Fuentes: UC Davis Postharvest Research and Extension Center; Cargo Handbook. El compendio de la FAO menciona contenedores refrigerados a 8–9 °C hacia Norteamérica y Europa, y un exportador ecuatoriano indica 7,2 °C. Acuerde el punto de ajuste por escrito con su comprador y con la naviera.
Para quien compra las cajas, de aquí salen tres consecuencias. Primera: el cartón pasa días o semanas con humedad alta, así que la resistencia debe especificarse para esas condiciones; explicamos cómo en la guía de cajas de cartón corrugado para exportación. Segunda: los orificios de la tapa y del fondo deben coincidir al cerrar la caja y al estibar, o el aire frío no llega a la fruta. Tercera: la funda decide cómo respira la fruta. El comercio bananero separa las fundas perforadas tipo polipack (una patente las describe como polietileno de 0,7 mil, unas 18 micras, con orificios troquelados) de las fundas sin perforar tipo banavac (1,0–1,5 mil, unas 25–38 micras), que se usan cuando hay que alargar la vida verde. Las opciones de funda están en nuestra página de fundas y bolsas para banano y en la guía de micras.
Los exportadores ecuatorianos de plátano publican dos cargas paletizadas para cajas de 50 lb. Las dos usan 20 pallets en un contenedor de 40 pies; la diferencia son seis cajas por pallet.
| Plan de carga | Cajas por pallet | Pallets por contenedor de 40' | Cajas por contenedor | Fruta neta a 50 lb por caja | Publicado por |
|---|---|---|---|---|---|
| Estándar | 48 | 20 | 960 | Unas 21,8 t | Napofinca; Langley Export |
| Alto | 54 | 20 | 1.080 | Unas 24,5 t | Rústica Premium; Langley Export |
Los conteos de cajas y pallets son cifras de los propios exportadores. Las toneladas son nuestra cuenta (cajas × 22,68 kg) y no incluyen cartón, fundas ni pallets; con las 53 lb brutas que indica un exportador, solo las cajas pesan unas 23,1 t y 26,0 t.
| Origen o mercado | Cifra publicada | Qué significa para el empaque |
|---|---|---|
| Ecuador | 261,9 millones de kg y US$ 171,2 millones de plátano exportado en 2024 (partida 080310, Tridge), el mayor valor entre todos los orígenes | La caja de barraganete de 50 lb es el empaque de referencia. En octubre de 2025 la caja de 50 lb llegó a venderse a un récord de US$ 20–22 en el mercado ecuatoriano, frente a US$ 3–4 históricos, cuando el moko y el cambio a cacao redujeron la zona de El Carmen de 55.000 a 35.000–40.000 hectáreas (FreshPlaza) |
| Guatemala | 333,3 millones de kg y US$ 167,4 millones en 2024 (Tridge), el mayor volumen | El plátano guatemalteco verde y amarillo se cotiza en cajas de 50 lb en los mercados terminales de EE. UU. |
| Colombia | Cotizado en cajas de 50 lb en Boston y Miami; plátano verde a US$ 32–33 por caja en Boston el 1 de octubre de 2026 (Guatemala, US$ 40) | La misma caja que Ecuador y Guatemala para el mercado de EE. UU. |
| Otros orígenes hacia EE. UU. | El reporte semanal de embarques del USDA incluye también México, República Dominicana, Costa Rica, Honduras, Nicaragua, Panamá, Belice y Jamaica | Tránsitos marítimos cortos, pero la misma unidad mayorista de 50 lb al llegar |
| Reexportadores | Países Bajos 58,5 millones de kg, Estados Unidos 30,3 millones de kg y Bélgica 28,6 millones de kg en 2024 (Tridge) | Las cajas se repaletizan y viajan una segunda vez: necesitan resistencia de reserva |
Fuentes: Tridge (datos aduaneros de 2024 para la partida 080310, un solo proveedor comercial de datos; Colombia no aparece entre sus diez primeros, así que la clasificación es orientativa); USDA AMS; FreshPlaza (30 de octubre de 2025). No encontramos una cifra pública de importaciones de EE. UU. solo de plátano.
Una solicitud con los datos siguientes se cotiza rápido y se compara línea por línea entre proveedores. Omitir la construcción del cartón o la altura de estiba es la razón habitual de que dos cotizaciones de «una caja de plátano de 50 lb» queden muy lejos una de otra.
| Dato | Qué enviar | Por qué importa |
|---|---|---|
| Peso neto | 50 lb / 22,7 kg, o la unidad de su comprador; dedos por caja si es fijo | Define la carga que soporta el fondo |
| Medidas interiores | Largo × ancho × alto del fondo y altura de la tapa, o una caja de muestra | Las medidas no están normalizadas; los ejemplos publicados van de 45 × 35 × 26 cm a 50 × 40 × 24 cm |
| Estilo de caja | Telescópica completa de dos piezas u otra; pegada o autoarmable; armado manual o con máquina | Decide el troquel y la mano de obra en la empacadora |
| Cartón | Número de capas de tapa y fondo, flauta, gramajes de los papeles, tratamiento contra la humedad si se requiere | Es la mayor parte del precio |
| Compresión | El objetivo de BCT para su altura de estiba y humedad, y las condiciones del ensayo | La resistencia a 90–95 % de humedad es la que protege la fruta |
| Ventilación | Número, tamaño y posición de orificios y asas en tapa y fondo; un plano si lo tiene | Deben coincidir para el paso del aire frío, y restan resistencia |
| Impresión | Número de colores, caras impresas, archivos de arte, zona de código de barras y lote | Define el costo de clisés y el proceso |
| Funda | Perforada o sin perforar, micras, medidas, unidades por caja | La funda y la ventilación trabajan juntas |
| Paletizado | Medida del pallet, cajas por pallet (48 o 54), esquineros y zunchos | Confirma las medidas exteriores y la carga de estiba |
| Volumen anual | Cantidad por pedido y por año, temporada de embarque, fecha de entrega requerida | Define el escalón de precio y el turno de producción |
| Puerto de destino | Puerto e Incoterm; las cajas viajan plegadas sobre pallets | El flete es una parte visible del costo puesto de la caja vacía |
| Documentos | Certificados que necesita (ISO 9001, ISO 14001, FSC, informe SGS); si requiere muestras | Evita una segunda ronda de preguntas |
Envíe la solicitud por el formulario de contacto, por correo o por WhatsApp. Una foto de su caja actual, plegada y armada, con una cinta métrica al lado, responde la mitad de la tabla.
Fuxing Group es un fabricante de empaques con plantas en Dongguan (China), Hai Phong (Vietnam) y Davao y Calamba (Filipinas): 170.000 m² de planta en el grupo y unas 1.000 personas. Para programas de plátano fabricamos tres cosas:
Todo se fabrica según su plano o su muestra, y enviamos muestras antes del pedido. Nuestras certificaciones son ISO 9001, ISO 14001, FSC y GMI, con verificación SGS, y respondemos las solicitudes de cotización en 12 horas, en español. Lo que no hacemos en esta página es dar un precio, una cantidad mínima, un plazo o una cifra de compresión: dependen de las medidas, el cartón, la impresión y la cantidad de su solicitud. Nuestra experiencia en cajas viene del banano; no cultivamos, empacamos ni comercializamos plátano, y los pesos, temperaturas y cifras de comercio de esta guía proceden de las fuentes publicadas que figuran abajo, no de ensayos propios. El flete marítimo desde Asia hasta una empacadora de América Latina es un costo y un plazo reales: pídanos una cotización puesta en su puerto y compárela con la de su proveedor local.
Envíenos el peso de su caja, las medidas, la impresión y el volumen anual. Fuxing Group fabrica cajas de cartón para banano y plátano, fundas interiores y cajas de plástico corrugado PP en China, Vietnam y Filipinas, con ISO 9001, ISO 14001, FSC, GMI y verificación SGS. Muestras disponibles. Cotización en español en 12 horas.
Cotizar por WhatsApp Escribir a jacky@fuxinggroup.cn