出口莓果、车厘子、葡萄的客户,包装通常分三层采购:零售果盒、装果盒的瓦楞纸托或纸箱、托盘。福兴在中国、越南、菲律宾自有工厂生产纸箱和水果袋,现在通过东莞合作吸塑厂供应 PET 果盒,三层包装一起设计尺寸,同一个柜到货。
每款都有实拍图、外形尺寸、标称装量和每箱个数。报上福兴编码,我们发图纸、样品和价格。
该选哪款?先看水果和客户要求:出口蓝莓用 125 克,美国草莓用 1 磅或 2 磅,树莓黑莓用 250–300 克浅盒,车厘子和葡萄用 400 克到 3 磅,小番茄用 300–500 克。发来编码、数量和目的港,12 小时内报价。
125 克(4.4 盎司)是秘鲁、智利蓝莓出口的标准规格,通常每个瓦楞纸托装 12 盒;250 克和 500 克用于商超零售。






美国和墨西哥常用的 1 磅、2 磅带孔草莓盒,以及欧洲、亚洲常用的 700 克方盒。
面向中国和亚洲的车厘子零售盒,以及 1–3 磅商超葡萄盒。





| 编码 | 用途 | 标称装量 | 长 × 宽 × 高(毫米) | 每箱个数 |
|---|---|---|---|---|
| FX-BB125A | 125 克(4.4 盎司)蓝莓果盒 | 125 g (≈ 4.4 oz) | 110 × 110 × 40 | 1000 |
| FX-BB125B | 125 克矮款蓝莓果盒 | 125 g (≈ 4.4 oz) | 120 × 128 × 37 | 1000 |
| FX-BB250A | 250 克高款蓝莓果盒 | 250 g (≈ 8.8 oz) | 125 × 115 × 70 | 800 |
| FX-BB250B | 250 克扁平莓果盒 | 250 g (≈ 8.8 oz) | 210 × 108 × 40 | 600 |
| FX-BB500A | 500 克(18 盎司)蓝莓果盒 | 500 g (≈ 18 oz) | 190 × 188 × 48 | 360 |
| FX-BB500B | 2 × 250 克双格莓果盒 | 500 g (≈ 2 × 8.8 oz) | 190 × 188 × 60 | 360 |
| FX-ST454 | 1 磅草莓果盒 | 500 g (≈ 1 lb) | 187 × 115 × 80 | 980 |
| FX-ST454H | 1 磅高款草莓果盒 | 500 g (≈ 1 lb) | 190 × 112 × 88 | — |
| FX-ST907 | 2 磅草莓果盒 | 900 g (≈ 2 lb) | 190 × 120 × 125 | 600 |
| FX-ST907W | 2 磅宽款草莓果盒 | 900 g (≈ 2 lb) | 190 × 145 × 120 | 600 |
| FX-ST700 | 700 克草莓果盒 | 700 g (≈ 1.5 lb) | 190 × 185 × 78 | 800 |
| FX-RB250 | 250 克树莓 / 黑莓果盒 | 250 g (≈ 8.8 oz) | 135 × 110 × 60 | 1200 |
| FX-RB300A | 300 克黑莓果盒 | 300 g (≈ 10.6 oz) | 175 × 135 × 60 | 600 |
| FX-RB300B | 300 克矮款树莓果盒 | 300 g (≈ 10.6 oz) | 195 × 126 × 45 | 400 |
| FX-RB350 | 350 克双格莓果盒 | 350 g (≈ 12 oz) | 240 × 120 × 45 | 600 |
| FX-CG400 | 400 克车厘子果盒 | 400 g (≈ 14 oz) | 175 × 140 × 58 | 600 |
| FX-CG1500 | 1.5 公斤车厘子果盒 | 1500 g (≈ 3.3 lb) | 275 × 180 × 90 | 400 |
| FX-CG500A | 500 克葡萄 / 车厘子果盒 | 500 g (≈ 1 lb) | 190 × 115 × 90 | 960 |
| FX-CG500B | 500 克高款葡萄果盒 | 500 g (≈ 1 lb) | 192 × 120 × 105 | 600 |
| FX-CG1400 | 3 磅(1.4 公斤)葡萄果盒 | 1400 g (≈ 3 lb) | 190 × 190 × 125 | 375 |
| FX-TM300 | 300 克带枝小番茄果盒 | 300 g (≈ 10.6 oz) | 275 × 90 × 50 | 300 |
| FX-TM400 | 400 克小番茄果盒 | 400 g (≈ 14 oz) | 175 × 105 × 80 | 600 |
| FX-TM500 | 500 克(1 磅)小番茄果盒 | 500 g (≈ 1 lb) | 183 × 120 × 93 | 1200 |
| FX-AV2 | 2 个装牛油果盒 | 2 pcs | 175 × 123 × 70 | 600 |
| FX-AV4 | 4 个装牛油果盒 | 4 pcs | 200 × 175 × 65 | 450 |
| FX-KW3 | 3 个装猕猴桃盒 | 3 pcs | 180 × 110 × 55 | 800 |
| FX-KW6 | 6 个装猕猴桃格盒 | 6 pcs | 195 × 180 × 55 | 600 |
尺寸为合盖后的外形尺寸;标称装量为设计装果重量,实际视品种和果径而定。
不是。PET 果盒由我们在东莞的合作吸塑厂生产,福兴负责规格确认、打样、品检和出口。我们自己生产与果盒配套的瓦楞纸托、外箱和水果包装袋,所以可以一起报价、同柜出货。
起订量按款确定,在报价单里写明;清单里的款式一般可以和我们的纸箱、包装袋拼在同一个柜里。生产周期在下单时确认。
可以。可按图纸开新模;品牌一般印在盒盖贴标上。请发来外形尺寸、装量和码托方式,开模费用和时间我们书面确认后再开工。